feat: 实现多站点数据隔离和管理功能
- 新增站点管理功能,替换原有的域名管理 - 添加数据库迁移工具,为现有表增加 site_id 字段 - 创建 useSite 组合式 API 统一管理站点状态 - 修改前后端 API 以支持站点筛选参数 - 更新管理界面,将域名筛选改为站点筛选 - 优化数据导出功能,支持按站点筛选导出 - 更新文档,调整站点 ID 默认值为空字符串 - 升级 wrangler 依赖至最新版本
This commit is contained in:
@@ -48,14 +48,14 @@ https://cwd.js.org/cwd.js
|
||||
|
||||
### 参数说明
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||||
| -------------- | ----------------------- | ---- | --------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| `el` | `string \| HTMLElement` | 是 | - | 挂载元素选择器或 DOM 元素 |
|
||||
| `apiBaseUrl` | `string` | 是 | - | API 基础地址 |
|
||||
| `siteId` | `string` | 否 | `default` | 站点 ID,用于多站点数据隔离 |
|
||||
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||||
| -------------- | ----------------------- | ---- | ------ | ---------------------------------------- |
|
||||
| `el` | `string \| HTMLElement` | 是 | - | 挂载元素选择器或 DOM 元素 |
|
||||
| `apiBaseUrl` | `string` | 是 | - | API 基础地址 |
|
||||
| `siteId` | `string` | 否 | `''` | 站点 ID,用于多站点数据隔离 |
|
||||
| `theme` | `'light' \| 'dark'` | 否 | `'light'` | 主题模式 |
|
||||
| `pageSize` | `number` | 否 | `20` | 每页显示评论数 |
|
||||
| `customCssUrl` | `string` | 否 | - | 自定义样式表 URL,追加到 Shadow DOM 底部 |
|
||||
| `pageSize` | `number` | 否 | `20` | 每页显示评论数 |
|
||||
| `customCssUrl` | `string` | 否 | - | 自定义样式表 URL,追加到 Shadow DOM 底部 |
|
||||
|
||||
头像前缀、博主邮箱和标识等信息由后端接口 `/api/config/comments` 提供,无需在前端进行配置。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user